Disgrifiad o'r Cynnyrch
Dolenni gwifren bach yw Electrodau Dolen tafladwy LLETZ sy'n defnyddio cerrynt trydanol i gael gwared ar feinweoedd a chelloedd annormal yn ardal ceg y groth. Fe'i defnyddir yn aml gydag electrodau pêl i berfformio ceuliad yn yr un ardal weithredu. Ar gael mewn meintiau dolen amrywiol ar gyfer yr holl anghenion llawfeddygol.
Geiriau allweddol: gweithdrefnau LLETZ, gweithdrefnau LEEP, diathermy dolen, electrodau dolen twngsten
Nodweddion
√ Aml-swyddogaeth torri, hemostasis ac abladiad.
√ Cryfder mecanyddol rhagorol o dan dymheredd uchel, yn cefnogi torri yn olynol.
√ Mae dyluniad braced yn perfformio gwell cefnogaeth.
√ Torri manwl gywir a rheoledig.
√ Nid oes unrhyw gerrynt yn llifo trwy gorff y claf, y difrod lleiaf posibl i gelloedd a llai o greithio.
Manylebau Technegol
Cyf # | Disgrifiad | Maint |
1-1005 | Electrode Dolen Grwn Twngsten | 10x5x130mm |
1-1010 | Electrode Dolen Grwn Twngsten | 10x10x130mm |
1-1515 | Electrode Dolen Grwn Twngsten | 15x15x130mm |
1-2020 | Electrode Dolen Grwn Twngsten | 20x20x130mm |
2-1005 | Electrode Dolen Sgwâr Twngsten | 10x5x130mm |
2-1010 | Electrode Dolen Sgwâr Twngsten | 10x10x130mm |
2-1510 | Electrode Dolen Sgwâr Twngsten | 15x10x130mm |
2-2010 | Electrode Dolen Sgwâr Twngsten | 20x10x130mm |
3-1510 | Electrode Dolen Siâp Twngsten B. | 15x10x130mm |
3-1712 | Electrode Dolen Siâp Twngsten B. | 17x12x130mm |
3-2015 | Electrode Dolen Siâp Twngsten B. | 20x15x130mm |
4-1510 | Electrode Dolen Triongl Twngsten | 15x10x130mm |
4-1712 | Electrode Dolen Triongl Twngsten | 17x12x130mm |
4-2015 | Electrode Dolen Triongl Twngsten | 20x15x130mm |
950307 | Electrode Pêl Dur Di-staen | Φ3x70mm |
950507 | Electrode Pêl Dur Di-staen | Φ5x70mm |
950313 | Electrode Pêl Dur Di-staen | Φ3x130mm |
950513 | Electrode Pêl Dur Di-staen | Φ5x130mm |
Tagiau poblogaidd: Electrodau dolen tafladwy LLETZ, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth

